α/α | Ονομασία | Έκταση (km2) |
---|---|---|
1 | Ανταρκτική | 13.829.430 |
2 | Αρκτική | 13.700.000 |
3 | Σαχάρα - Αφρική | 9.100.000 |
4 | Αραβική Έρημος - Μέση Ανατολή | 2.330.000 |
5 | Έρημος Γκόμπι - Ασία | 1.300.000 |
6 | Έρημος Καλαχάρι - Αφρική | 900.000 |
7 | Έρημος Παταγονίας - Νότια Αμερική | 670.000 |
8 | Μεγάλη Έρημος της Βικτόρια - Αυστραλία | 647.000 |
9 | 'Ερημος της Συρίας - Μέση Ανατολή | 520.000 |
10 | 'Ερημος της Μεγάλης Λεκάνης - Βόρεια Αμερική | 492.000 |
Φυτά και ζώα της ερήμου
Στις ερήμους μπορούμε να συναντήσουμε μικρές εκτάσεις με νερό και βλάστηση, τις γνωστές οάσεις, οι οποίες δημιουργούνται από υπόγεια νερά και αποτελούν πραγματικά "νησιά" βλάστησης μέσα στις ερήμους.
Όαση στη Σαχάρα |
Όαση στο Περού |